¡Lo siento! Los datos no están disponibles actualmente.
| Período | Cambio | Cambio % |
|---|---|---|
| 1 día | -2,592,536.41 | -0.65% |
| 1 semana | -2,766,855.95 | -0.70% |
| 30 Días | +6,928,053.92 | +1.78% |
| 6 Meses | -68,869,178.42 | -14.84% |
| 1 Año | +74,977,539.35 | +23.42% |
| 5 Años | +392,405,566.99 | +14,453.82% |
| 10 Años | +393,097,116.62 | +19,428.11% |
Precio del oro hoy