آسف! البيانات غير متوفرة حاليا.
| المدة | التغير | التغير % |
|---|---|---|
| 1 يوم | -2,592,536.41 | -0.65% |
| 1 أسبوع | -2,766,855.95 | -0.70% |
| 30 يوم | +6,928,053.92 | +1.78% |
| 6 شهور | -68,869,178.42 | -14.84% |
| 1 سنة | +74,977,539.35 | +23.42% |
| 5 سنوات | +392,405,566.99 | +14,453.82% |
| 10 سنوات | +393,097,116.62 | +19,428.11% |
سعر الذهب اليوم